Ferese gilaasi siliki quartz ti a dapọ
Ferese silica ti a dapọ, pẹlu imugboroja igbona kekere, pese iduroṣinṣin ati resistance si mọnamọna gbona lori awọn inọju iwọn otutu nla, iwọn iṣiṣẹ igbona jakejado ati ilodi ibajẹ laser giga, jẹ yiyan ti o dara julọ fun gbigbe lati UV si IR.
Iwọn gigun ti SYCCO sobusitireti windows gbogbogbo (laisi ibora)

Ohun elo: yanrin dapo UV ite (China JGS1)
Bevel: <0.25mm X 45°
Aso: iyan (Ti ko ni bo, AR, HR, PR, Coating, etc.)
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | oniyebiye | Si | Ohun alumọni ti a dapọ UV | ZnSe | ZnS |
Atọka itọka (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Iṣọkan ti pipinka (Vd) | 58.5 | 95.1 | N/A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N/A | 67.7 | N/A | N/A |
Ìwúwo (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Iwọn otutu Dirọ (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | Ọdun 1525 |
Knoop líle (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Iwọn iwọn: 0.2-500mm, sisanra>0.1mm
b: Ọpọlọpọ awọn ohun elo le jẹ yiyan, pẹlu awọn ohun elo IR bii Ge, Si, Znse, fluoride ati bẹbẹ lọ
c: AR ti a bo tabi bi ibeere rẹ
d: Apẹrẹ ọja: yika, onigun tabi apẹrẹ aṣa
