Prisms igun ọtun
Prisms igun ọtun jẹ igbagbogbo lo lati tẹ awọn ọna aworan tabi fun didari ina ni 90°.Prisms igun ọtun jẹ apẹrẹ Prisms pẹlu igun 90° kan.Prisms Igun Ọtun gbejade awọn aworan ti ọwọ osi ti o yipada tabi yi pada, da lori iṣalaye ti prism.Lilo Prisms Igun Ọtun meji papọ jẹ apẹrẹ fun aworan tabi awọn ohun elo nipo tan ina.Awọn prisms wọnyi ni a tun mọ bi iṣaro aworan tabi afihan prisms.

Iwọn gigun ti SYCCO sobusitireti windows gbogbogbo (laisi ibora)

Ohun elo: gilasi N-BK7, UV Fused silica, gilasi opiti miiran
Bevel aabo
Aso wa lori ìbéèrè

Standard konge | Ga konge | |
Ifarada Iwọn | + 0/-0.2mm | + 0/- 0.05mm |
Ko Iho | > 80% | > 85% |
Ifarada igun | +/-3' | +/-10 '' |
Fifẹ | λ/4@632.8nm | λ/8@632.8nm |
Dada didara | 60-40 | 10-5 |
AxBxC(mm) | AxBxC(mm) | AxBxC(mm) |
1.0x1.0x1.0 | 12.7x12.7x12.7 | 38.1x38.1x38.1 |
2.0x2.0x2.0 | 15.0x15.0x15.0 | 40.0x40.0x40.0 |
3.0x3.0x3.0 | 18.0x18.0x18.0 | 50.0x50.0x50.0 |
5.0x5.0x5.0 | 20.0x20.0x20.0 | 50.8x50.8x50.8 |
8.0x8.0x8.0 | 25.4x25.4x25.4 | 60.0x60.0x60.0 |
10.0x10.0x10.0 | 30.0x30.0x30.0 | 70.0x70.0x70.0 |
Awọn titobi ati awọn apẹrẹ miiran wa
| B270 | CaF2 | Ge | MgF2 | N-BK7 | oniyebiye | Si | Ohun alumọni ti a dapọ UV | ZnSe | ZnS |
Atọka itọka (nd) | 1.523 | 1.434 | 4.003 | 1.413 | 1.517 | 1.768 | 3.422 | 1.458 | 2.403 | 2.631 |
Iṣọkan ti pipinka (Vd) | 58.5 | 95.1 | N/A | 106.2 | 64.2 | 72.2 | N/A | 67.7 | N/A | N/A |
Ìwúwo (g/cm3) | 2.55 | 3.18 | 5.33 | 3.18 | 2.46 | 3.97 | 2.33 | 2.20 | 5.27 | 5.27 |
TCE (μm/m℃) | 8.2 | 18.85 | 6.1 | 13.7 | 7.1 | 5.3 | 2.55 | 0.55 | 7.1 | 7.6 |
Iwọn otutu Dirọ (℃) | 533 | 800 | 936 | 1255 | 557 | 2000 | 1500 | 1000 | 250 | Ọdun 1525 |
Knoop líle (kg/mm2) | 542 | 158.3 | 780 | 415 | 610 | 2200 | 1150 | 500 | 120 | 120 |
a: Iwọn iwọn: 0.2-500mm, sisanra>0.1mm
b: Ọpọlọpọ awọn ohun elo le jẹ yiyan, pẹlu awọn ohun elo IR bii Ge, Si, Znse, fluoride ati bẹbẹ lọ
c: AR ti a bo tabi bi ibeere rẹ
d: Apẹrẹ ọja: yika, onigun tabi apẹrẹ aṣa
